<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.jp/~d/styles/rss2japanesefull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.jp/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>ちゃんとWeb by H2O Space.</title>
	
	<link>http://chanto-web.net</link>
	<description>Web運営者のための情報提供サイト</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:15:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>ja</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.jp/chanto-web" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>5.インストールとはじめの設定 - WordPress入門 〜 WordPressではじめる”ちゃんと”Web管理</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/chanto-web/~3/5004621/276</link>
		<comments>http://chanto-web.net/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2ospace</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01.連載]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chanto-web.net/?p=276</guid>
		<description>もくじへ
				
				WordPressの魅力が分かったところで、いよいよWordPressをインストールしてみましょう。
				WordPressは、オープンソースプログラムなため、無料で利用できるのが魅力な反面、インストールの手続きはMovableTypeなどに比べると若干複雑です。ある程度、インターネットやWebについての知識が必要になりますので、難しいようであれば専門家にお願いすると良いでしょう。
				
				準備するもの
				セットアップを始める前に、次のものを準備しましょう。
				
				Webサーバーへのログイン情報（FTPサーバーのアドレス、ID、パスワード、アップロード先ディレクトリ）
				データベースのログイン情報（サーバー、データベース名、ID、パスワード）
				ブログまたはサイトの名前
				管理者のIDとパスワード（自由に決めることができます）
				
				サーバーの情報などは、レンタルサーバーの場合は契約時に書類やメールなどで通知されるはずです。分からない場合は、オンラインヘルプなどで調べ方を探すか、または管理者に問い合わせてみましょう。
				ダウンロード
				まずは、WordPressの本体をダウンロードします。日本語版を次のサイトからダウンロードしましょう。
				
				WordPress &amp;#124; 日本語
				
				画面右側のリンクをクリックすると、ZIP形式のファイルをダウンロードできるので、これを解凍ソフトで解凍します。
				
				設定の変更
				解凍したファイルの中に、「wp-config-sample.php」というファイルがあります。このファイルを「wp-config.php」という名前に変更します。（-sampleを取り除く）
				このファイルをエディタソフトなどで開きます。すると、次のような内容が記述されています。
				
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');    // データベース名
define('DB_USER', 'usernamehere');     // ユーザー名
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere'); // パスワード
define('DB_HOST', 'localhost');    // データベースサーバ (ほとんどの場合変更する必要はありません)
define('DB_CHARSET', 'utf8');
define('DB_COLLATE', '');

				ここに、データベースの各種情報を記述していきます。大抵は、「DB_NAME」「DB_USER」「DB_PASSWORD」だけ変更すれば大丈夫です。それぞれ「putyourdbnamehere」「usernamehere」「yourpasswordhere」という仮文字列を置き換える形で、次のように書き換えましょう。（例： DB名: wordpress, ID: admin, パスワード: passwordの場合）
				
define('DB_NAME', wordpress');    // データベース名
define('DB_USER', 'admin');     // ユーザー名
define('DB_PASSWORD', 'password'); // パスワード
define('DB_HOST', 'localhost');    // [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?a=yaD2B6"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?i=yaD2B6" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://chanto-web.net/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://chanto-web.net/archives/276</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>[テクニック] とにかく大きくて目立つボタン - goo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/chanto-web/~3/4972099/270</link>
		<comments>http://chanto-web.net/archives/270#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2ospace</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[04.注目サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chanto-web.net/archives/270</guid>
		<description>ポータルサイト「goo」といえば、「教えてgoo!」や「gooブログ」など、使いやすいツールなどが盛りだくさんのポータルサイト。
				そんなgooのコンテンツを見ると、とにかく大きくて目立つボタンが表示されます。これは、gooをブラウザのスタートページに設定するためのボタン。ボタンもWebのボタンではなく、現実のボタンを模しているため、ついうっかり押したくなります。
				便利なインターネット生活へのスタートボタン。ちょっとぽちっとしたくなりますね。
				
				goo
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?a=kkRbwY"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?i=kkRbwY" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://chanto-web.net/archives/270/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://chanto-web.net/archives/270</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Flashコンテンツのアクセス解析も、GoogleAnalyticsにお任せ。Googleが正式対応を表明へ</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/chanto-web/~3/4972100/268</link>
		<comments>http://chanto-web.net/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2ospace</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.Web業界ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chanto-web.net/archives/268</guid>
		<description>これまで、Flashコンテンツといえば、華やかな反面アクセス解析がうまくできないため、諦めるかコードなどを工夫して解析するしかありませんでした。
				しかし、ついに Google Analyticsが正式に対応を表明し、Flash内にコードを埋め込めば簡単にアクセス解析ができるようになったそうです。
				Google Analytics Blog: Want to track Adobe Flash? Now you can!
				Today, at the Adobe MAX Conference in San Francisco, in a joint collaboration with our friends at Adobe and a few ace third party developers, we announced a simplified solution for tracking Flash content for everyone, called Google Analytics Tracking For Adobe Flash.
				これは便利そうですね。フルFlashのサイトはまだまだ賛否両論がありますが、キャンペーンサイトなどでは十分活用できる技術でもあり、このような対応は嬉しいです。
				
				Google [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?a=RCOXVn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?i=RCOXVn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://chanto-web.net/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://chanto-web.net/archives/268</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Google SEOスターターガイドが公開</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/chanto-web/~3/4972101/265</link>
		<comments>http://chanto-web.net/archives/265#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 10:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2ospace</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.Web業界ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chanto-web.net/archives/265</guid>
		<description>Google Webmaster Central Blogで、「Google SEO Starter Guide」という PDF文書が公開されています。
				これは、Googleが推奨する SEO対策手法として、metaタグの記述の仕方やリンクの貼り方などを紹介しているのだとか。
				今後も定期的にアップデートされるそうで、英語の情報ではありますが、がんばって読んでみる価値はありそうです。
				Official Google Webmaster Central Blog: Google&amp;#8217;s SEO Starter Guide
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?a=mn4vom"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?i=mn4vom" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://chanto-web.net/archives/265/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://chanto-web.net/archives/265</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>[テクニック] ログインIDを忘れた人に、目につきやすく目立ちすぎない吹き出し - マネックス証券株式会社</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/chanto-web/~3/4972102/261</link>
		<comments>http://chanto-web.net/archives/261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 05:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2ospace</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[04.注目サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chanto-web.net/archives/261</guid>
		<description>ログインを必要とするWebサイトの場合、どうしてもパスワードなどを忘れがちで、ついログインするのが面倒になったり「リマインダ」を探すのに戸惑ったりします。
				そこで、マネックス証券株式会社ではトップページに、かなり目立つデザインで「ログインIDを忘れた方へ」というコーナーが設けてあります。しかし、画面の外に吹き出しのように表示されているため、非常に目につきやすいのに目立ちすぎない絶妙な演出になっています。
				ログインボタンを押して、いざ入力画面が出てから、パスワードが分からないことに気がついた・・　では、ストレスがたまってしまいますが、初めから「お久しぶりのお客様へ」と迎えてくれると、ついクリックしてログインしてみたい気になりますね。
				お客様視点のサイト制作の、すばらしい例です。
				
				マネックス証券株式会社 - ネット証券／株、投資信託など
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?a=f1IzBW"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?i=f1IzBW" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://chanto-web.net/archives/261/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://chanto-web.net/archives/261</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>PDFにリンクを張る時は、「Get ADOBE READER」ロゴを貼りましょう</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/chanto-web/~3/4972103/256</link>
		<comments>http://chanto-web.net/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 05:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2ospace</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[05.喜ばれるサイト制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chanto-web.net/archives/256</guid>
		<description>Webページ上から印刷物などを利用者に提供する際、PDFファイルを利用することがよくあります。
				しかし、PDFファイルへのリンクをクリックすると、Webブラウザによってはダウンロードが始まってしまったり、プラグインソフトが起動して表示されたりなど、いつもとは違った動作をしてしまい、利用者を混乱させてしまいます。
				また、PDFファイルを表示するための「Adobe Reader」というソフトウェアは、インストールされていないパソコンも多く、ダウンロードしても見られない利用者もいます。
				そこで、PDFにリンクをする場合には正しくリンクするようにしましょう。
				Get ADOBE READERロゴを貼る
				まずは、PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要であることを、それを無料でダウンロードできることを示すために、「Get ADOBE READER」のロゴを貼り付けます。これは、Adobe社が無償で配布していて、誰でも利用することができます。
				ただし、使用許諾条件に同意して利用しなければなりませんし、バージョンによってロゴのイメージが変わることが多々あるため、きちんとした正規配布元から取得して利用しましょう。
				
				［353］「Get Adobe Reader」や PDF ファイルアイコンの画像を使用してもよいですか
				  
				
				Adobe PDFファイルアイコンを貼る
				同じ場所から入手できる「Adobe PDFファイルアイコン」を、PDFファイルへのリンクになっている部分に貼り付けましょう。
				  こうすることで、利用者は「単なるリンクではない」と言うことを認識することができます。さらに親切にするには「(PDFファイル)」などと補足を入れたり、ファイルサイズを「150KB」などと入れてあげると、さらに分かりやすくなります。
				少しの手間で、ユーザーがストレスなく利用できるWebサイトを作ることができます。ぜひ実践しましょう。
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?a=Krfacl"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?i=Krfacl" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://chanto-web.net/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://chanto-web.net/archives/256</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>【ご注意】Googleマイマップで個人情報流出事故が発生</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/chanto-web/~3/4972104/254</link>
		<comments>http://chanto-web.net/archives/254#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2ospace</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.Web業界ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chanto-web.net/archives/254</guid>
		<description>Googleマップの機能である「マイマップ」という機能を利用すると、自分でピンを立てたりメモを書いたりして、便利な地図を作成することができます。
				しかしこの機能、基本的に情報が「公開」に設定されていたことが発端となり、個人情報流失の騒ぎに発展しています。
				自分が管理するためだけに作った、名簿や顧客リスト、思いでの場所マップなどが公開され、悪意のある掲示板などに晒されたりしているようです。
				Googleのオフィシャル Blogでも次のような注意喚起がされました。
				Google Japan Blog: マイマップの公開設定をご確認ください
				マイマップは、カスタマイズした情報をインターネット上で共有することが目的のサービスですので、初期設定は「一般公開」になっています。一般公開と設定すると、全世界のインターネットユーザーとその情報を共有することができ、検索の対象となります。
				もし、心当たりのある方はすぐに対処された方がよいでしょう。
				本来は、「オススメのお店」とか「東京都の美容院一覧」など、公開・共有して意義のあるマップを作成する機能だったようですが、標準設定が「公開」となっていたのは、少し注意が足りなかったかも知れません。
				ネット上のサービスを利用する時は、規約や使い方などをしっかり理解した上で使いたいですね。
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?a=dWK0Hy"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?i=dWK0Hy" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://chanto-web.net/archives/254/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://chanto-web.net/archives/254</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Google Adsenseは、コンテンツサイトでは効果がない？</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/chanto-web/~3/4972105/249</link>
		<comments>http://chanto-web.net/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2ospace</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.Web業界ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chanto-web.net/archives/249</guid>
		<description>Google Adsenseといえば、簡単なコードを貼り付けるだけで内容を自動的に解析して、適切な広告を表示してくれ、クリック数に応じてキックバックを得ることができるという広告システムです。
				手軽に始められ、お小遣いを得られる可能性があることから、ブログなどをされている方で貼り付けている方も多いでしょう。筆者も、自分が運営しているサイトでいろいろと試しています。
				貼り付ける数や位置、見せ方などによってクリック率は変わってくるため、さまざまなテクニックが試され、紹介されていたりします。しかし、行き着く先はいかに読者を「だまして」クリックさせるかという方向にいってしまう危険なテクニック。
				筆者がいろいろ試して感じたのは、最終的に「コンテンツサイトにはAdnsenseは似合わないのではないか」ということでした。
				自分が読者の立場に立つとよく分かります。例えば毎日見ているブログの場合、面白い記事は読みますが、そこに広告が張り付いていてもあまり意識することはありません。また、調べ物をしていて行き着いたサイトに広告が貼ってあっても、求めている情報があった場合はそれで終わりですし、もしなかった場合も広告を見るよりは、検索サイトに戻ってしまいます。
				そのため、広告の効果はかなり薄いのではないかと思うのです。
				だから広告は駄目だよねー
				と、これで結論が「だから広告は駄目だよねー」で終わっては話が終わってしまいます。そうではなく、コンテンツサイトにはそれよりももっと適した「広告」があるのではないかということです。
				例えば、Amazonのアフェリエイト。ある知識を紹介するコンテンツなら、その知識をもっと深く紹介した書籍を紹介する。なにか、料理の話題などを提供したら、レシピの本を紹介するなど、アフェリエイトを貼り付けた方が効果があるのではないかということでした。
				もちろん、Adsenseよりも手間はかかってしまいますが、Adsenseは1クリックで数円程度、アフェリエイトなら購入に至れば1回で数百円といった「お小遣い」が手に入ります。効率よく回れば、かなり率の良い広告になるのです。
				Adsenseが活躍できる場所
				では、Adsenseが活躍できる場所というのはどんなところなのでしょうか。それは、「検索の仕組みを提供している場所」です。
				例えば、不動産情報を提供しているサイト、何かの商品などをカタログ的に紹介しているサイトなど、ある程度のデータ量があって、それをユーザーが検索するようなサイトの場合には、Adsenseが効果を発揮します。
				ユーザーは、その時まさに「探している」ため、それが広告であっても本来のコンテンツであっても有用な情報であれば、クリックする可能性が高いのです。同時に、情報提供者が分からしても、万が一サイト内に情報がなかった場合でも、Adsenseによって有用な情報を提供できる可能性があるわけです。
				つまりは、適材適所。やたらと広告を貼り付けて、読者をだましてクリックさせるよりも、もっと効果のある広告素材を考えた方がよいのかも知れません。
				[PR] &amp;#187;&amp;#160;Webサイトでなかなか効果が上がらない。。そんな方はご相談ください
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?a=NJABw5"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?i=NJABw5" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://chanto-web.net/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://chanto-web.net/archives/249</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>ブログに「目次」を設置できるサービス『Mokuji』</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/chanto-web/~3/4972106/247</link>
		<comments>http://chanto-web.net/archives/247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 02:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2ospace</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.Web業界ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chanto-web.net/archives/247</guid>
		<description>ブログに記事をどんどん書いていくのは良いけれど、カテゴリや時系列では整理しきれない。そんな悩みをお持ちの方にはこちら。
				「Mokuji」というこのサービスは、目次を作るためのサービス。入会手続きをしてブログのURLを申請すれば、勝手に記事を収集して、ブログの中で多く出てくる言葉、アクセスされている記事などを分析し、それらしい目次を作成してくれます。
				例えば、「H2O Space. Blog.」の目次はこちら。
				
				Mokuji：H2O Space.の目次
				
				また、ブログパーツも配布されていて、人気記事やキーワードの一覧などを常時表示させることもできます。記事が多くなってきたブログは、ぜひ利用してみると良いでしょう。
				&amp;#187;&amp;#160;Mokuji：あなたのブログに目次をつけよう！
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?a=EUkR59"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?i=EUkR59" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://chanto-web.net/archives/247/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://chanto-web.net/archives/247</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Google Analyticsに、カスタムレポートなど 4つの新機能</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/chanto-web/~3/4972107/244</link>
		<comments>http://chanto-web.net/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 02:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h2ospace</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.Web業界ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chanto-web.net/archives/244</guid>
		<description>ログ解析ツール「Google Analytics」に、新しい機能が発表されました。
				Analytics 日本版 公式ブログ: Google Analytics に新しいレポート機能が追加されました
				10 月 22 日、ワシントン D.C.で開催されているeMetrics サミット において、Analytics エバンジェリストの Avinash Kaushik より、以下のような Google Analytics に関する機能拡張の発表を行いました。
				- 新機能のアドバンス セグメント、カスタム レポート、データを多次元ビジュアル化したモーション グラフ
				- データ エクスポート API (プライベート Beta)
				- Google AdSense を掲載しているサイト運営者様向けのAdSense 連携 (プライベート Beta)
				- 新しいアカウント サマリー画面
				これらはウェブ解析の専門家や他のアクセス解析ツールの利用者からお寄せいただいたご意見に基づき、どなたでもより精度の高いデータ分析を行えることを目的に開発された新しい機能です。
				なお、これらの機能はBeta 版として徐々にご利用いただけるよう段階的に公開させていただく予定となっております。
				いくつかの機能は、徐々に利用できるようになっていくようで、筆者もまだ確認できていません。カスタムレポートなどは、高度なログ解析に非常に役立ちそうですね。
				ぜひ使っていきましょう。
				&amp;#187;&amp;#160;Google Analytics
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?a=PNK4RF"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.jp/~a/chanto-web?i=PNK4RF" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://chanto-web.net/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://chanto-web.net/archives/244</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
